التنقل السريع للقسم المناسب:
الدبلومات
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دبلوم التقنية المدنية والمعمارية تخصص الإنشاءات المدنية | سنتين ونصف | غير محدد | - | 2000 | التسجيل |
BIM
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| استخدام برنامج Maximo في إدارة التشغيل والصيانة | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة إعداد لامتحان BIM المستوى 01 و02 | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة إعداد لامتحان PgMP | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة إعداد لاختبار PMI-ACP | غير محدد | - | - | التسجيل |
| BIM Level 4 / Management | 2000 | 3500 | التسجيل | |
| BIM LEVEL-03 / MULTI-DISCIPLINE | 2000 | 3500 | التسجيل | |
| BIM Level 2 / Modeling Part 2 | 1800 | 3000 | التسجيل | |
| BIM Level 1 / Modeling Part 1 | 1600 | 2800 | التسجيل |
الإدارة والإشراف والجودة
هندسه بيئية
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| التحكم في التلوث البيئي | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة محطات معالجة الصرف الصحي | 1800 | - | التسجيل | |
| تقييم الأثر البيئي (EIA) بالمنشأة والمشروعات الأقتصادية والصناعية | 1200 | - | التسجيل | |
| التفتيش البيئي | 1300 | - | التسجيل | |
| التخطيط الحضري وأنسنة المدن | 1400 | 2800 | التسجيل | |
| إدارة النفايات | 1800 | - | التسجيل | |
| أعمال الرقابة والتفتيش على الحفريات | غير محدد | - | - | التسجيل |
السلامة
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| تركيب وتشغيل مضخات الحريق وفق متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق ومعيار NFPA-20 / الإصدارات المحدّثة. | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC-801 | غير محدد | - | - | التسجيل |
| متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المستشفيات وفق كود البناء السعودي | 990 | - | التسجيل | |
| الممارسات المتقدمة في السلامة | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الأمن والسلامة في المنشآت الصحية | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الأمن والسلامة فى المكاتب والإدارات | 1400 | - | التسجيل | |
| نظم الأمن والسلامة المهنية | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الأمن الصناعي والسلامة المهنية في صوامع الغلال | غير محدد | - | - | التسجيل |
| البرنامج التدريبي الخاص بمهام رجل الأمن والسلامة | 1500 | - | التسجيل | |
| الاوشا في الصناعات العامة | 1200 | 2400 | التسجيل | |
| دورة إدارة الكوارث والأزمات | 1600 | - | التسجيل | |
| برنامج اخصائي السلامة المهنية | غير محدد | - | - | التسجيل |
| حماية المباني السكنية من الكوارث والإزمات | غير محدد | - | - | التسجيل |
هندسة مدنية
هندسة معمارية
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| الغراسوبير مكمل برمجي للراينو المستوى الاول | غير محدد | - | - | التسجيل |
| BIM LEVEL-02 /ARCHITECTURAL | 1700 | 2900 | التسجيل | |
| BIM LEVEL-01 /ARCHITECTURAL | 1500 | 2700 | التسجيل | |
| دورة سكتش اب التصميم الداخلي بالحاسب الآلي | Sketch Up | غير محدد | - | - | التسجيل |
| أساسيات التصميم ثلاثى الأبعاد و الطباعة ثلاثية الأبعاد | 1400 | - | التسجيل | |
| التصميم والطباعة ثلاثية الابعاد | 1800 | - | التسجيل | |
| BIM Level 4 / Management | 2000 | 3500 | التسجيل | |
| BIM Level 2 / Modeling Part 2 | 1800 | 3000 | التسجيل | |
| دورة مكتب فني كهرباء | 1200 | - | التسجيل | |
| بناء المدن الذكية | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة تنفيذ واستلام أعمال التشطيبات | 1400 | 2800 | التسجيل | |
| دورة حساب الكميات للمشاريع المعمارية والإنشائية | 1400 | 2800 | التسجيل |
هندسة كهربائية
هندسة ميكانيكية
هندسة كيميائية
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| عمليات فصل الغشاء وتطبيقاتها في الصناعة | غير محدد | - | - | التسجيل |
| التحكم في التلوث البيئي | غير محدد | - | - | التسجيل |
| تهيئة خريج الهندسة لقطاع الطاقة والصناعة | غير محدد | - | - | التسجيل |
| مبادئ هندسة عمليات التصنيع | غير محدد | - | - | التسجيل |
| تقنيات التكرير والتوزيع | غير محدد | 2600 | - | التسجيل |
| تقنيات تكرير البترول | غير محدد | 5600 | - | التسجيل |
الصيانة والتشغيل
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة أنظمة الكهرباء المنزلية | 1400 | 2700 | التسجيل | |
| دورة تطوير مهارات السباكة (تركيب وصيانة أنظمة المياة والصرف الصحي) بالتعاون مع اكاديمية جروهي | غير محدد | - | 4900 | التسجيل |
| دورة صيانة أنظمة التبريد والتكييف للفنيين | 1300 | - | التسجيل | |
| النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة والصيانة الوقائية بتطبيق نظرية الكايزن ولين بمنهجية الذكاء الاصطناعي | 1600 | - | التسجيل | |
| دورة اداره الصيانة في تخفيض تكاليف الإنتاج | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية للأجهزة والمعدات | 1400 | 3200 | التسجيل |
التصميم
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| إعداد امتحان 3Ds Max المعتمد | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| إعداد امتحان Civil 3D المعتمد | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| إعداد امتحان Revit Architecture المعتمد | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| إعداد امتحان المستخدم المعتمد في أوتوكاد (AutoCAD Certified User) | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| دورة مونتاج الفيديوهات باستخدام أدوبي أفتر إفكتس Adobe After Effects | 1600 | - | التسجيل | |
| دورة مونتاج الفيديوهات باستخدام بريميير Adobe Premiere | 1600 | - | التسجيل | |
| CorelDraw للهندسة والرسم الفني | 1800 | 2800 | التسجيل | |
| دورة رسم المتجر باستخدام تفصيل ASD | 1400 | - | التسجيل | |
| دورة تصميم الانظمة الصحية Plumbing | 1300 | 2600 | التسجيل | |
| دورة إعداد مهندسين استشاريين في الحديد – STEEL STRUCTURE | 1500 | - | التسجيل | |
| دورة التصميم والتحليل الانشائي باستخدام SAP2000 – CSI Sap | 1500 | - | التسجيل | |
| مقدمة في برنامج أدوبي إليستريتور Adobe Illustrator | 1600 | - | التسجيل | |
| دوره حساب الاحمال الكهربائية والميكانيكية للمباني | 1300 | - | التسجيل |
برامح خدمة العملاء الدولية
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| شهادة مدير خدمة العملاء (الإحترافية) CCSP® | 2900 | 3900 | التسجيل | |
| شهادة خدمة العملاء (الإحترافية) DCSP® | 2900 | 3900 | التسجيل |
البترول والغاز
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| تقنيات التكرير والتوزيع | غير محدد | 2600 | - | التسجيل |
| الاتفاقیات و التحالفات الإستر اتیجیة | غير محدد | 1500 | - | التسجيل |
| اقتصاد البترول العالمي | غير محدد | 1700 | - | التسجيل |
| أسواق البترول العالمیة | غير محدد | 1500 | - | التسجيل |
| استراتیجیات الطاقة المتجددة | غير محدد | - | - | التسجيل |
| التقییم الفني | غير محدد | - | - | التسجيل |
| التصميم والتحكم في تكنولوجيا التوربينات الغازية واستكشاف الأعطال وإصلاحها | غير محدد | 1800 | - | التسجيل |
| إنشاء وتشغيل شبكات الغاز | غير محدد | 1900 | - | التسجيل |
| أساسيات نظام مراقبة جودة الوقود | غير محدد | 1400 | - | التسجيل |
| استراتيجيات وقيم الوقود | غير محدد | 1900 | - | التسجيل |
تكنولوجيا المعلومات IT
مهارات العمل
الهندسة الطبية
هندسة الالكترونيات
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة أساسيات الإلكترونيات | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الإتصالات اللاسلكية (Wireless Transmission) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الإتصالات الميكروئيه (Microwave Transmission) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة إتصالات الألياف الضوئية (Optical Fiber Transmission) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الالكترونيات الرقمية | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الإلكترونيات التناظرية | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الإلكترونيات القوية | غير محدد | - | - | التسجيل |
هندسة زراعية
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| صيانة شبكات الري الحديثة | 1300 | - | التسجيل | |
| تصميم نظم الري الحديث Modern irrigation system design | 1600 | - | التسجيل | |
| أنظمة تحلية المياه باستخدام التناضح العكسي | 1600 | - | التسجيل | |
| الاحتياجات المائيه وترشيد استهلاك مياه الري | 1350 | 2550 | التسجيل | |
| الاسس الهيدروليكية للابار والمضخات | 1400 | - | التسجيل | |
| دورة محطات التناضح العكسي وكيفية التحكم بها | غير محدد | - | - | التسجيل |
الذكاء الاصطناعي
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| الذكاء الاصطناعي للمالية والمحاسبة | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الذكاء الاصطناعي للإنشاءات والبنية التحتية ونمذجة المعلومات (BIM) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الذكاء الاصطناعي للسلامة والصحة المهنية والبيئة (HSE) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الذكاء الاصطناعي للقيادات التنفيذية وكبار المسؤولين | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الذكاء الاصطناعي للممارسين في القطاع الصحي | غير محدد | - | - | التسجيل |
| حوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال لمتطلبات سدايا (SDAIA) | 996 | 2096 | التسجيل | |
| برنامج مهارات أتمتة الأعمال والذكاء الاصطناعي باستخدام n8n | غير محدد | 1800 | 2800 | التسجيل |
الذكاء الاصطناعي حسب الدور الوظيفي
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| الذكاء الاصطناعي للمالية والمحاسبة | غير محدد | - | - | التسجيل |
الذكاء الاصطناعي حسب القطاع
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| الذكاء الاصطناعي للإنشاءات والبنية التحتية ونمذجة المعلومات (BIM) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الذكاء الاصطناعي للسلامة والصحة المهنية والبيئة (HSE) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الذكاء الاصطناعي للقيادات التنفيذية وكبار المسؤولين | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الذكاء الاصطناعي للممارسين في القطاع الصحي | غير محدد | - | - | التسجيل |
أساسيات الذكاء الاصطناعي
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| الذكاء الاصطناعي للقيادات التنفيذية وكبار المسؤولين | غير محدد | - | - | التسجيل |
حوكمة الذكاء الاصطناعي
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| حوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال لمتطلبات سدايا (SDAIA) | 996 | 2096 | التسجيل |
Autodesk
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL (REVIT STRUCTURE) | غير محدد | 1800 | 2800 | التسجيل |
| AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL (REVIT ARCHITECTURE) | غير محدد | 1800 | 2800 | التسجيل |
| BIM LEVEL-02 /STRUCTURAL | 1700 | 2900 | التسجيل | |
| BIM LEVEL-01 /STRUCTURAL | 1500 | 2700 | التسجيل | |
| دورة اوتوكاد ميب AutoCAD MEP | 1300 | - | التسجيل |
الحاسب
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| الألياف البصرية – المستوى الثاني التقنيات المتقدمة والاحتراف العملي | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الألياف البصرية – المستوى الأول والتطبيق العملي الأساسي | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مونتاج الفيديوهات باستخدام أدوبي أفتر إفكتس Adobe After Effects | 1600 | - | التسجيل | |
| دورة مونتاج الفيديوهات باستخدام بريميير Adobe Premiere | 1600 | - | التسجيل |
Microsoft
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة مايكروسوفت اوفيس Microsoft Office | غير محدد | 1500 | - | التسجيل |
| دورة إدارة أمان سحابة مايكروسوفت – Microsoft 365 Security Administration | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة شبكات مايكروسوفت WS-001-T00 ( MCSA-2019 سابقاً) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مايكروسوفت إدارة (SCCM) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مايكروسوفت (Exchange Server 2019) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة إدارة البنية التحتية لسحابة مايكروسوفت (Azure Administrator) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مايكروسوفت (Active Directory & Security Policy) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مايكروسوفت (SharePoint Online for Administrators) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة البنية التحتية الأساسية MCSE | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة أساسيات Microsoft Azure | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مسؤول Azure المعتمدة من Microsoft | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مهندس تقنيات مايكروسوفت أزور | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مهندس تصميم Microsoft Azure | غير محدد | - | - | التسجيل |
الإعداد لاختبارات الجودة والحوكمة
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| إعداد امتحان المُدقق الرئيسي ISO 45001 | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| الإعداد لامتحان المُنفّذ الرئيسي ISO 27001 (PECB) | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| الإعداد لامتحان مدقق رئيسي ISO 9001:2015 (PECB) | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
الإعداد لاختبارات الأمن السيبراني
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| الإعداد لمحلل الاستخبارات التهديدية المعتمد Certified Threat Intelligence Analyst Prep | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| الإعداد لامتحان CISA (المُدقق المعتمد في نظم المعلومات) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| إعداد امتحان الهاكر الأخلاقي المعتمد (CEH) | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| دورة الإعداد لامتحان CISSP | غير محدد | - | - | التسجيل |
الإعداد لاختبارات إدارة المشاريع
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة إعداد لامتحان BIM المستوى 01 و02 | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة إعداد لامتحان PgMP | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة إعداد لاختبار PMI-ACP | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الإعداد لإختبار إدارة المشاريع الإحترافية PMP | 1000 | 2200 | التسجيل |
الإعداد لاختبارات التصميم الهندسي
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| إعداد امتحان 3Ds Max المعتمد | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| إعداد امتحان Civil 3D المعتمد | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| إعداد امتحان Revit Architecture المعتمد | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| إعداد امتحان المستخدم المعتمد في أوتوكاد (AutoCAD Certified User) | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
الإعداد لاختبارات تكنولوجيا المعلومات
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| الإعداد لاختبار شهادة Oracle Certified Associate | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| الإعداد لشهادة AWS للمهندس المعتمد في الحلول (AWS Certified Solutions Architect) | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| الإعداد أساسيات مايكروسوفت أزور (Microsoft Certified: Azure Fundamentals) | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| دورة إعداد لامتحان Cisco CCNA | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| الإعداد امتحان CompTIA Network+ | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
| إعداد امتحان CompTIA A+ | غير محدد | 1200 | - | التسجيل |
المساحة ونظم المعلومات الجغرافية GIS
PMI
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| ممارس اجايل معتمد PMI-ACP | - | - | التسجيل | |
| المحترف في إدارة المحافظ (PfMP)® | 1800 | - | التسجيل | |
| محترف إدارة المشاريع في البناء (PMI-CP)™ | غير محدد | 1500 | - | التسجيل |
| المحترف في تحليل الأعمال (PMI-PBA)® | غير محدد | 1800 | - | التسجيل |
| ممارس معتمد في إدارة المكتب الرئيسي (PMO-CP)® | غير محدد | - | - | التسجيل |
| مُستشار معتمد في إدارة المشاريع (PMO-CC)® | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الإعداد لإختبار إدارة المشاريع الإحترافية PMP | 1000 | 2200 | التسجيل |
KPI
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| المحترف في تحليل البيانات | 3500 | - | التسجيل | |
| محترف معتمد في قياس الأداء | 3900 | - | التسجيل | |
| محترف معتمد في أداء خدمة العملاء | غير محدد | - | - | التسجيل |
| محترف تصور البيانات المعتمد | غير محدد | - | - | التسجيل |
| المحترف المعتمد في إدارة أداء الموظفين | غير محدد | - | - | التسجيل |
| المحترف المعتمد في أداء الإبتكار | غير محدد | - | - | التسجيل |
| محترف الأهداف والنتائج الرئيسية المعتمد | غير محدد | - | - | التسجيل |
| محترف الأداء الشخصي المعتمد | غير محدد | - | - | التسجيل |
| محترف معتمد في أداء الموردين | غير محدد | - | - | التسجيل |
| محترف وممارس معتمد في تدقيق الأداء | غير محدد | - | - | التسجيل |
| مؤشرات الاداء لإدارة الرعاية الصحية بالمستشفيات KPIs | غير محدد | - | - | التسجيل |
| مؤشرات الاداء الرئيسية لادارة المبيعات – Sales KPIs | غير محدد | - | - | التسجيل |
| مؤشرات ومقاييس الأداء لإدارة الموارد البشرية – HR KPIs | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة تقييم الاداء المالي باستخدام مؤشرات الاداء المالية Financial KPI’s | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة تطبيق مؤشرات الاداء الرئيسية KPI في الشركات | غير محدد | - | - | التسجيل |
هندسة الاتصالات
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة الإتصالات اللاسلكية (Wireless Transmission) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الإتصالات الميكروئيه (Microwave Transmission) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة إتصالات الألياف الضوئية (Optical Fiber Transmission) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الالكترونيات الرقمية | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الإلكترونيات التناظرية | غير محدد | - | - | التسجيل |
| الإلكترونيات القوية | غير محدد | - | - | التسجيل |
هندسة المساحة والطرق
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة الرفع المساحي باستخدام طائرات بدون طيار UAVs | غير محدد | - | 3999 | التسجيل |
| دورة تصميم الخرائط المتقدمة | 1600 | - | التسجيل | |
| دورة مراقبي الطرق | 1400 | - | التسجيل | |
| دورة نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة GIS | 1300 | 2800 | التسجيل | |
| دورة أساسيات نظم المعلومات الجغرافية GIS | 1300 | 2500 | التسجيل |
برامج تأهيلية
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة تطوير مهارات السباكة (تركيب وصيانة أنظمة المياة والصرف الصحي) بالتعاون مع اكاديمية جروهي | غير محدد | - | 4900 | التسجيل |
| برنامج اخصائي السلامة المهنية | غير محدد | - | - | التسجيل |
| برنامج مراقب مشاريع هندسية | غير محدد | - | 11000 | التسجيل |
روبوتكس
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| هندسة الميكاترونيات في مجال الروبوتات | غير محدد | - | - | التسجيل |
| مقدمة فى علم الروبوتكس – للمبتدئين | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الميكاترونكس فى مجال الروبوتات | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الروبوتات و برمجاتها | غير محدد | - | - | التسجيل |
الجودة
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة اتفاقيات مستوى الخدمة SLA | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الذاكرة الخارقة | غير محدد | - | - | التسجيل |
| النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة والصيانة الوقائية بتطبيق نظرية الكايزن ولين بمنهجية الذكاء الاصطناعي | 1600 | - | التسجيل | |
| المدقق الداخلي للمعيار العالمي أيزو 9001 /2015 | 1700 | - | التسجيل |
CompaTIA
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة كومبتيا (+Project) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة كومبتيا اساسيات الخدمات السحابية (+Cloud Essentials) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة كومبتيا للخوادم (+Server) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة كومبتيا ممارس أمني متقدم (+CASP) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة كومبتيا أساسيات تكنولوجيا المعلومات (+ITF) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة كومبتيا الخدمات السحابية (+cloud) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة كومبتيا (+Linux) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة كومبتيا اختبار الاختراق (+PenTest) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة كومبتيا الامن والحماية (+Security) | 3900 | - | التسجيل |
Cisco
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| بناء شبكات الجيل التالي لمقدم خدمة Cisco الجزء الأول | غير محدد | - | - | التسجيل |
| بناء شبكات الجيل التالي لمقدم خدمة Cisco الجزء 2 | غير محدد | - | - | التسجيل |
| مزود خدمة CCNA (CCNA SP) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة حماية CCNP | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مزود خدمة CCNP | غير محدد | - | - | التسجيل |
| تنفيذ وتشغيل تقنيات Cisco Data Center الأساسية (DCCOR) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| تطبيق وتشغيل التقنيات الأساسية لشبكة Cisco Enterprise Network (ENCOR) v1.0 (CCNP Enterprise Core) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة Cisco Certified Design Associate (CCDA) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة مهندس الشبكات الإحترافية (CCNA-R&S) | غير محدد | - | - | التسجيل |
AWS
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| دورة شهادة مهندس الحلول AWS | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة أساسيات سحابة AWS (CP-ESS) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة أساسيات الأعمال في AWS (AWSBE) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة AWS Technical Essentials (AWS) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة يوم اكتشاف AWS (AWSDD) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة حزمة AWS Certified Solutions Architect Associate (ACSAA-BUNDLE) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الهندسة في AWS (AWSA) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الهندسة المتقدمة في AWS (AWSAA) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| دورة الهندسة في AWS Accelerator (ARCH-AX) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| ورشة عمل مساعد مهندس AWS | غير محدد | - | - | التسجيل |
| AWS Certified Solutions Architect – ورشة عمل الشهادة الاحترافية (ACSAP) | غير محدد | - | - | التسجيل |
| تخطيط وتصميم قواعد البيانات في AWS (PD-DB) | غير محدد | - | - | التسجيل |
OSHA
| اسم الدورة | التاريخ | سعر الأونلاين | سعر الحضور | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| الاوشا في الصناعات العامة | 1200 | 2400 | التسجيل |
